Средний доход курьеров
Цифры рассчитаны при условии 10 часов в день × 25 дней в месяц.
Бишкек
| Транспорт | Сом / час | Сом / месяц |
|---|---|---|
| Пешком | 164 | до 41 000 |
| Велосипед / электровело | 204 | до 51 000 |
| Мотоцикл | 350 | до 87 500 |
| Авто | 380 | до 95 000 |
Ош
| Транспорт | Сом / час | Сом / месяц |
|---|---|---|
| Пешком | 136 | до 34 000 |
| Велосипед / электровело | 194 | до 48 500 |
| Мотоцикл | 296 | до 74 000 |
| Авто | 314 | до 78 500 |
Манас
| Транспорт | Сом / час | Сом / месяц |
|---|---|---|
| Пешком | 110 | до 27 500 |
| Велосипед / электровело | 250 | до 62 500 |
| Мотоцикл | 272 | до 68 000 |
| Авто | 298 | до 74 500 |
Депозит за термосумку
| Город | Депозит | Возврат (70%) |
|---|---|---|
| Бишкек | 850 сом | 595 сом |
| Ош | 750 сом | 525 сом |
| Манас | 750 сом | 525 сом |
При деактивации и возврате сумки возвращается 70% от депозита. Если сумка не возвращается — депозит не выплачивается.
Документы для оформления
🪪
Физическая ID-карта
+ установленное приложение «Түндүк» для подписания договора.
📕
Либо загранпаспорт
Альтернатива ID-карте.
💳
Приложение «О!Деньги»
Для получения еженедельных выплат на ваш номер.