Курьерлердин орточо кирешеси
Цифралар күнүнө 10 саат × айына 25 күн шартында эсептелген.
Бишкек
| Транспорт | Сом / саат | Сом / ай |
|---|---|---|
| Жөө | 164 | 41 000го чейин |
| Велосипед / электровело | 204 | 51 000го чейин |
| Мотоцикл | 350 | 87 500го чейин |
| Авто | 380 | 95 000го чейин |
Ош
| Транспорт | Сом / саат | Сом / ай |
|---|---|---|
| Жөө | 136 | 34 000го чейин |
| Велосипед / электровело | 194 | 48 500го чейин |
| Мотоцикл | 296 | 74 000го чейин |
| Авто | 314 | 78 500го чейин |
Манас
| Транспорт | Сом / саат | Сом / ай |
|---|---|---|
| Жөө | 110 | 27 500го чейин |
| Велосипед / электровело | 250 | 62 500го чейин |
| Мотоцикл | 272 | 68 000го чейин |
| Авто | 298 | 74 500го чейин |
Термосумка үчүн депозит
| Шаар | Депозит | Кайтаруу (70%) |
|---|---|---|
| Бишкек | 850 сом | 595 сом |
| Ош | 750 сом | 525 сом |
| Манас | 750 сом | 525 сом |
Деактивдешүүдө сумканы кайтарууда депозиттин 70%ы кайтарылат. Эгер сумка кайтарылбаса — депозит төлөнбөйт.
Документтер каттоо үчүн
🪪
Кыргызстандын ID-картасы
+ келишимди кол коюу үчүн «Түндүк» колдонмосу.
📕
Же чет элдик паспорт
ID-картага альтернатива.
💳
«О!Деньги» колдонмосу
Жума сайын төлөмдөрдү алуу үчүн.